変動賃料ホテル運用状況の推移
{{ index }}
| {{ convertPeriodEnIntoJa(earlyPeriod) }} | {{ convertPeriodEnIntoJa(latePeriod) }} | {{ data[3] }} |
|---|---|---|
| 客室稼働率 | {{ data[4] }} | |
| 前年同期比 | {{ data[5] }} | |
| ADR | {{ convertMoney(data[6],"ja",'yen') }} | |
| 前年同期比 | {{ data[7] }} | |
| RevPAR | {{ convertMoney(data[8],"ja",'yen') }} | |
| 前年同期比 | {{ data[9] }} | |
| 売上高 | {{ convertMoney(data[10],"ja",'million') }} | |
| 前年同期比 | {{ data[11] }} |
- {{ data }}
- {{ data }}
