出資総額・主要な投資主
出資総額
2024年12月16日現在
出資総額 | 84,066百万円 |
---|---|
本投資法人が発行することができる投資口 | 20,000,000口 |
発行済投資口総数 | 1,907,440口 |
出資口数・出資総額の推移
2024年12月16日現在
年月日 | 摘要 | 出資総額(百万円) | 発行済投資口総数(口) | ||
---|---|---|---|---|---|
増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
2015年12月4日 | 私募設立 | 150 | 150 | 750 | 750 |
2016年12月16日 | 公募増資 | 51,742 | 51,892 | 293,000 | 293,750 |
2018年5月23日 | 公募増資 | 7,395 | 59,287 | 43,300 | 337,050 |
2018年6月12日 | 第三者割当増資 | 369 | 59,656 | 2,160 | 339,210 |
2018年11月1日 | 公募増資 | 8,965 | 68,622 | 53,500 | 392,710 |
2018年11月27日 | 第三者割当増資 | 452 | 69,074 | 2,700 | 395,410 |
2019年5月1日 | 投資口分割 | - | 69,074 | 1,186,230 | 1,581,640 |
2019年12月24日 | 公募増資 | 4,215 | 73,290 | 76,500 | 1,658,140 |
2020年1月21日 | 第三者割当増資 | 225 | 73,516 | 4,100 | 1,662,240 |
2021年12月24日 | 公募増資 | 4,746 | 78,262 | 104,000 | 1,766,240 |
2022年1月25日 | 第三者割当増資 | 237 | 78,499 | 5,200 | 1,771,440 |
2023年11月28日 | 公募増資 | 5,300 | 83,800 | 129,500 | 1,900,940 |
2023年12月26日 | 第三者割当増資 | 266 | 84,066 | 6,500 | 1,907,440 |
主要な投資主
2024年10月31日現在
名称 | 所有投資口数 (口) |
比率(%) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 267,762 | 14.0 |
日本マスタ-トラスト信託銀行株式会社(信託口) | 245,520 | 12.9 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 89,862 | 4.7 |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 31,800 | 1.7 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 30,183 | 1.6 |
SMBC日興証券株式会社 | 25,549 | 1.3 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 21,462 | 1.1 |
三井物産アセットマネジメント・ホールディングス株式会社 | 20,000 | 1.0 |
株式会社イデラキャピタルマネジメント | 20,000 | 1.0 |
JP MORGAN CHASE BANK 385771 | 18,459 | 1.0 |
投資主の構成
2024年10月31日現在