出資総額・主要な投資主
出資総額
2023年11月28日現在
出資総額 | 83,800百万円 |
---|---|
本投資法人が発行することができる投資口 | 20,000,000口 |
発行済投資口総数 | 1,900,940口 |
出資口数・出資総額の推移
2023年11月28日現在
年月日 | 摘要 | 出資総額(百万円) | 発行済投資口総数(口) | ||
---|---|---|---|---|---|
増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
2015年12月4日 | 私募設立 | 150 | 150 | 750 | 750 |
2016年12月16日 | 公募増資 | 51,742 | 51,892 | 293,000 | 293,750 |
2018年5月23日 | 公募増資 | 7,395 | 59,287 | 43,300 | 337,050 |
2018年6月12日 | 第三者割当増資 | 369 | 59,656 | 2,160 | 339,210 |
2018年11月1日 | 公募増資 | 8,965 | 68,622 | 53,500 | 392,710 |
2018年11月27日 | 第三者割当増資 | 452 | 69,074 | 2,700 | 395,410 |
2019年5月1日 | 投資口分割 | - | 69,074 | 1,186,230 | 1,581,640 |
2019年12月24日 | 公募増資 | 4,215 | 73,290 | 76,500 | 1,658,140 |
2020年1月21日 | 第三者割当増資 | 225 | 73,516 | 4,100 | 1,662,240 |
2021年12月24日 | 公募増資 | 4,746 | 78,262 | 104,000 | 1,766,240 |
2022年1月25日 | 第三者割当増資 | 237 | 78,499 | 5,200 | 1,771,440 |
2023年11月28日 | 公募増資 | 5,300 | 83,800 | 129,500 | 1,900,940 |
主要な投資主
2023年4月30日現在
名称 | 所有投資口数 (口) |
比率(%) (注1) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 234,422 | 13.2 |
日本マスタ-トラスト信託銀行株式会社(信託口) | 210,049 | 11.9 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 81,971 | 4.6 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 28,076 | 1.6 |
JP MORGAN CHASE BANK 385770 | 27,621 | 1.6 |
SMBC日興証券株式会社 | 22,603 | 1.3 |
株式会社八十二銀行 | 22,469 | 1.3 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 22,464 | 1.3 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 20,796 | 1.2 |
三井物産アセットマネジメント・ホールディングス株式会社 | 20,000 | 1.1 |
株式会社イデラ キャピタルマネジメント | 20,000 | 1.1 |
投資主の構成
2023年4月30日現在