決算ハイライト

第2期(2017年4月期)決算発表後に掲載いたします。

収益の状況

2026年4月30日現在

営業収益推移

(百万円)

営業利益推移

(百万円)

当期純利益推移・1口当たり分配金推移

(百万円)
(円)

純資産推移・1口当たり純資産額推移

(百万円)
(円)
項目 単位 第16期
'24年04月期
第17期
'24年10月期
第18期
'25年04月期
第19期
'25年10月期
第20期
'26年04月期
営業収益 (百万円) 5,887 6,201 8,419 5,977 6,107
営業利益 (百万円) 2,660 2,776 2,984 2,928 3,069
経常利益 (百万円) 2,273 2,400 2,573 2,474 2,574
当期純利益 (百万円) 2,244 2,397 2,572 2,474 2,573
1口当たり分配金 (円/口) 1,150 1,257 1,357 1,289 1,349
総資産額 (百万円) 187,562 188,227 188,410 190,792 191,532
純資産額 (百万円) 86,986 87,246 87,618 87,526 87,900
自己資本比率 (%) 46 46 46 46 46
1口当たり純資産額 (円) 45,603 45,740 45,935 45,887 46,082
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

to Page Top