決算ハイライト

第2期(2017年4月期)決算発表後に掲載いたします。

収益の状況

2024年4月30日現在

営業収益推移

(百万円)

営業利益推移

(百万円)

当期純利益推移・1口当たり分配金推移

(百万円)
(円)

純資産推移・1口当たり純資産額推移

(百万円)
(円)
項目 単位 第12期
'22年04月期
第13期
'22年10月期
第14期
'23年04月期
第15期
'23年10月期
第16期
'24年04月期
営業収益 (百万円) 5,275 5,666 6,308 5,744 5,887
営業利益 (百万円) 2,547 2,611 2,820 2,467 2,660
経常利益 (百万円) 2,245 2,324 2,521 2,160 2,273
当期純利益 (百万円) 2,244 2,324 2,447 2,153 2,244
1口当たり分配金 (円/口) 1,267 1,313 1,305 1,215 1,150
総資産額 (百万円) 171,982 172,792 174,479 174,746 187,562
純資産額 (百万円) 80,743 81,028 81,077 81,393 86,986
自己資本比率 (%) 47 47 46 47 46
1口当たり純資産額 (円) 45,580 45,741 45,769 45,947 45,603
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

to Page Top

to Page Top