ポートフォリオ一覧
2024年8月1日現在
- ■オフィス
- ■商業施設
- ■ホテル
- ■居住施設
- ■その他
アセットタイプ | 物件名 | 所在地 | 取得価格 (百万円) |
鑑定評価額 (百万円) |
建築時期 | 投資比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
オフィス | 品川シーサイドパークタワー | 東京都品川区 | 20,288 | 22,063 | ①2002年9月 ②③2003年7月 |
11.4 |
オフィス | 川崎テックセンター | 神奈川県川崎市 | 23,182 | 25,000 | 1988年2月 | 13.0 |
オフィス | 新宿イーストサイドスクエア | 東京都新宿区 | 10,000 | 10,900 | 2012年3月 | 5.6 |
オフィス | 東京フロントテラス | 東京都品川区 | 10,592 | 10,692 | 1992年6月 | 5.9 |
オフィス | MIテラス名古屋伏見 | 愛知県名古屋市 | 8,886 | 10,800 | 1993年2月 | 5.0 |
オフィス | 広島鯉城通りビル | 広島県広島市 | 2,250 | 2,520 | 1993年5月 | 1.3 |
オフィス | BizMiiX淀屋橋 | 大阪府大阪市 | 2,042 | 2,230 | 2017年1月 | 1.1 |
オフィス | TCAビル | 大阪府大阪市 | 2,120 | 2,210 | 1994年2月 | 1.2 |
オフィス | 愛媛ビル・広島 | 広島県広島市 | 2,780 | 3,040 | 1991年7月 | 1.6 |
オフィス | MIテラス仙台広瀬通り | 宮城県仙台市 | 2,022 | 2,320 | 1991年7月 | 1.1 |
オフィス | MIテラス北上野 | 東京都台東区 | 3,557 | 4,100 | 1992年5月 | 2.0 |
オフィス | MIテラス浜松 | 静岡県浜松市 | 2,603 | 2,770 | 1990年12月 | 1.5 |
商業施設 | 渋谷ワールドイーストビル | 東京都渋谷区 | 3,200 | 5,640 | 1984年10月 | 1.8 |
商業施設 | THINGS青山 | 東京都港区 | 2,912 | 3,330 | 2006年1月 | 1.6 |
商業施設 | MIキューブ仙台クリスロード | 宮城県仙台市 | 1,330 | 1,450 | 1991年3月 | 0.7 |
商業施設 | MIキューブ町田イースト | 東京都町田市 | 1,977 | 2,250 | 1989年5月 | 1.1 |
商業施設 | MIキューブ心斎橋 | 大阪府大阪市 | 2,644 | 2,850 | 2002年4月 | 1.5 |
商業施設 | イオン葛西店 | 東京都江戸川区 | 9,420 | 9,540 | ①1982年11月 ②1983年5月 ③1983年4月 |
5.3 |
商業施設 | カインズモール彦根(底地) | 滋賀県彦根市 | 3,598 | 4,290 | - | 2.0 |
商業施設 | マックスバリュ高取店(底地) | 広島県広島市 | 950 | 1,070 | - | 0.5 |
商業施設 | ツルミフーガ1 | 神奈川県横浜市 | 5,300 | 5,760 | 1985年9月 | 3.0 |
商業施設 | WECARS岐南店(底地) | 岐阜県羽島郡 | 1,080 | 1,200 | - | 0.6 |
商業施設 | ミ・ナーラ | 奈良県奈良市 | 4,944 | 3,300 | ①1989年9月 ②2003年6月 |
2.8 |
ホテル | ホテルサンルート新潟 | 新潟県新潟市 | 2,108 | 2,330 | 1992年8月 | 1.2 |
ホテル | ダイワロイネットホテル秋田 | 秋田県秋田市 | 2,042 | 2,210 | 2006年6月 | 1.1 |
ホテル | スーパーホテル仙台・広瀬通り | 宮城県仙台市 | 1,280 | 1,660 | 2007年1月 | 0.7 |
ホテル | スマイルホテル大阪天王寺 | 大阪府大阪市 | 1,260 | 1,750 | 2004年1月 | 0.7 |
ホテル | スーパーホテルさいたま・大宮 | 埼玉県さいたま市 | 1,123 | 1,330 | 2006年7月 | 0.6 |
ホテル | スマイルホテル京都烏丸五条 | 京都府京都市 | 1,030 | 1,550 | 2004年1月 | 0.6 |
ホテル | EN HOTEL Ise | 三重県伊勢市 | 1,800 | 1,910 | 1991年11月 | 1.0 |
ホテル | コンフォートホテル北上 | 岩手県北上市 | 820 | 821 | ①2009年1月 ②2008年10月 |
0.5 |
ホテル | ホテルウィングインターナショナルセレクト上野・御徒町 | 東京都台東区 | 3,720 | 4,190 | 2018年4月 | 2.1 |
ホテル | スマイルホテル那覇シティリゾート | 沖縄県那覇市 | 4,000 | 4,090 | 1988年6月 | 2.2 |
ホテル | スマイルホテル博多駅前 | 福岡県福岡市 | 3,800 | 3,710 | 2017年2月 | 2.1 |
ホテル | スマイルホテル名古屋栄 | 愛知県名古屋市 | 2,950 | 2,960 | 2008年9月 | 1.7 |
ホテル | くれたけインプレミアム名古屋納屋橋 | 愛知県名古屋市 | 2,470 | 2,900 | 2017年8月 | 1.4 |
ホテル | ホテルウィングインターナショナルセレクト名古屋栄 | 愛知県名古屋市 | 1,700 | 2,200 | 2017年11月 | 1.0 |
ホテル | ホテル呉竹荘広島大手町 | 広島県広島市 | 2,540 | 3,010 | 2019年2月 | 1.4 |
居住施設 | フィール城北 | 静岡県浜松市 | 2,210 | 2,510 | 2001年2月 | 1.2 |
その他 | 六甲アイランドDC | 兵庫県神戸市 | 7,997 | 9,150 | 2016年5月 | 4.5 |
その他 | 小田原機材管理センター(底地) | 神奈川県小田原市 | 2,300 | 2,550 | - | 1.3 |
その他 | 横浜大黒町整備工場(底地) | 神奈川県横浜市 | 1,490 | 1,590 | - | 0.8 |
その他 | 東京衛生学園専門学校 | 東京都大田区 | 3,900 | 4,360 | 1986年3月 | 2.2 |
合計/平均(物件) | 178,217 | 196,106 | - | - |