ポートフォリオ一覧
2023年4月30日現在
- ■オフィス
- ■商業施設
- ■ホテル
- ■居住施設
- ■その他
アセットタイプ | 物件名 | 所在地 | 取得価格 (百万円) |
鑑定評価額 (百万円) |
建築時期 | 投資比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
オフィス | 品川シーサイドパークタワー | 東京都品川区 | 20,288 | 22,570 | ①2002年9月 ②③2003年7月 |
12.2 |
オフィス | 川崎テックセンター | 神奈川県川崎市 | 23,182 | 24,600 | 1988年2月 | 13.9 |
オフィス | 新宿イーストサイドスクエア | 東京都新宿区 | 10,000 | 10,900 | 2012年3月 | 6.0 |
オフィス | 東京フロントテラス | 東京都品川区 | 10,592 | 10,793 | 1992年6月 | 6.4 |
オフィス | MIテラス名古屋伏見 | 愛知県名古屋市 | 8,886 | 10,700 | 1993年2月 | 5.3 |
オフィス | 広島鯉城通りビル | 広島県広島市 | 2,250 | 2,490 | 1993年5月 | 1.4 |
オフィス | BizMiiX淀屋橋 | 大阪府大阪市 | 2,042 | 2,250 | 2017年1月 | 1.2 |
オフィス | TCAビル | 大阪府大阪市 | 2,120 | 2,270 | 1994年2月 | 1.3 |
オフィス | 愛媛ビル・広島 | 広島県広島市 | 2,780 | 2,990 | 1991年7月 | 1.7 |
オフィス | MIテラス仙台広瀬通り | 宮城県仙台市 | 2,022 | 2,320 | 1991年7月 | 1.2 |
オフィス | MIテラス北上野 | 東京都台東区 | 3,557 | 4,070 | 1992年5月 | 2.1 |
商業施設 | 渋谷ワールドイーストビル | 東京都渋谷区 | 3,200 | 5,420 | 1984年10月 | 1.9 |
商業施設 | THINGS青山 | 東京都港区 | 2,912 | 3,240 | 2006年1月 | 1.8 |
商業施設 | MIキューブ仙台クリスロード | 宮城県仙台市 | 1,330 | 1,450 | 1991年3月 | 0.8 |
商業施設 | MIキューブ町田イースト | 東京都町田市 | 1,977 | 2,250 | 1989年5月 | 1.2 |
商業施設 | イオン葛西店 | 東京都江戸川区 | 9,420 | 9,540 | ①1982年11月 ②1983年5月 ③1983年4月 |
5.7 |
商業施設 | カインズモール彦根(底地) | 滋賀県彦根市 | 3,598 | 4,280 | - | 2.2 |
商業施設 | マックスバリュ高取店(底地) | 広島県広島市 | 950 | 1,050 | - | 0.6 |
商業施設 | ツルミフーガ1 | 神奈川県横浜市 | 5,300 | 5,810 | 1985年9月 | 3.2 |
商業施設 | ビッグモーター岐南店(底地) | 岐阜県羽島郡 | 1,080 | 1,200 | - | 0.6 |
商業施設 | ミ・ナーラ | 奈良県奈良市 | 4,944 | 3,780 | ①1989年9月 ②2003年6月 |
3.0 |
ホテル | ホテルサンルート新潟 | 新潟県新潟市 | 2,108 | 2,300 | 1992年8月 | 1.3 |
ホテル | ダイワロイネットホテル秋田 | 秋田県秋田市 | 2,042 | 2,210 | 2006年6月 | 1.2 |
ホテル | スーパーホテル仙台・広瀬通り | 宮城県仙台市 | 1,280 | 1,670 | 2007年1月 | 0.8 |
ホテル | スーパーホテル大阪・天王寺 | 大阪府大阪市 | 1,260 | 1,590 | 2004年1月 | 0.8 |
ホテル | スーパーホテルさいたま・大宮 | 埼玉県さいたま市 | 1,123 | 1,330 | 2006年7月 | 0.7 |
ホテル | スーパーホテル京都・烏丸五条 | 京都府京都市 | 1,030 | 1,290 | 2004年1月 | 0.6 |
ホテル | EN HOTEL Ise | 三重県伊勢市 | 1,800 | 1,890 | 1991年11月 | 1.1 |
ホテル | コンフォートホテル北上 | 岩手県北上市 | 820 | 808 | ①2009年1月 ②2008年10月 |
0.5 |
ホテル | ホテルウィングインターナショナルセレクト上野・御徒町 | 東京都台東区 | 3,720 | 4,150 | 2018年4月 | 2.2 |
ホテル | スマイルホテル那覇シティリゾート | 沖縄県那覇市 | 4,000 | 4,000 | 1988年6月 | 2.4 |
ホテル | スマイルホテル博多駅前 | 福岡県福岡市 | 3,800 | 3,670 | 2017年2月 | 2.3 |
ホテル | スマイルホテル名古屋栄 | 愛知県名古屋市 | 2,950 | 2,960 | 2008年9月 | 1.8 |
居住施設 | フィール城北 | 静岡県浜松市 | 2,210 | 2,500 | 2001年2月 | 1.3 |
その他 | 六甲アイランドDC | 兵庫県神戸市 | 7,997 | 9,070 | 2016年5月 | 4.8 |
その他 | 小田原機材管理センター(底地) | 神奈川県小田原市 | 2,300 | 2,560 | - | 1.4 |
その他 | 横浜大黒町整備工場(底地) | 神奈川県横浜市 | 1,490 | 1,600 | - | 0.9 |
その他 | 東京衛生学園専門学校 | 東京都大田区 | 3,900 | 4,290 | 1986年3月 | 2.3 |
合計/平均(物件) | 166,260 | 181,861 | - | - |