ポートフォリオ一覧
2020年12月14日現在
■オフィス ■商業施設 ■ホテル ■その他
アセットタイプ | 物件名 | 所在地 | 取得価格 (百万円) |
鑑定評価額 (百万円) |
建築時期 | 投資比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
オフィス | 品川シーサイドパークタワー | 東京都品川区 | 20,288 | 22,570 | ①2002年9月 ②③2003年7月 |
13.5 |
オフィス | 川崎テックセンター | 神奈川県川崎市 | 23,182 | 24,500 | 1988年2月 | 15.5 |
オフィス | 新宿イーストサイドスクエア | 東京都新宿区 | 10,000 | 10,700 | 2012年3月 | 6.7 |
オフィス | 東京フロントテラス | 東京都品川区 | 10,592 | 10,993 | 1992年6月 | 7.1 |
オフィス | ヒルコート東新宿 | 東京都新宿区 | 3,900 | 4,040 | 1987年7月 | 2.6 |
オフィス | 日宝本町ビル | 大阪府大阪市 | 1,465 | 1,620 | 1990年8月 | 1.0 |
オフィス | MIテラス名古屋伏見 | 愛知県名古屋市 | 8,886 | 10,100 | 1993年2月 | 5.9 |
オフィス | オリコ博多駅南ビル | 福岡県福岡市 | 1,680 | 1,790 | 2002年8月 | 1.1 |
オフィス | マイスクエアビル | 東京都港区 | 2,800 | 3,010 | 1987年11月 | 1.9 |
オフィス | 広島鯉城通りビル | 広島県広島市 | 2,250 | 2,450 | 1993年5月 | 1.5 |
オフィス | BizMiiX淀屋橋 | 大阪府大阪市 | 1,750 | 2,120 | 2017年1月 | 1.2 |
商業施設 | 渋谷ワールドイーストビル | 東京都渋谷区 | 3,200 | 4,920 | 1984年10月 | 2.1 |
商業施設 | THINGS青山 | 東京都港区 | 2,912 | 3,240 | 2006年1月 | 1.9 |
商業施設 | MIキューブ仙台クリスロード | 宮城県仙台市 | 1,330 | 1,450 | 1991年3月 | 0.9 |
商業施設 | イオン葛西店 | 東京都江戸川区 | 9,420 | 9,580 | ①1982年11月 ②1983年5月 ③1983年4月 |
6.3 |
商業施設 | MEGAドン・キホーテ和泉中央店 | 大阪府和泉市 | 3,000 | 2,580 | 2008年10月 | 2.0 |
商業施設 | ミ・ナーラ | 奈良県奈良市 | 4,944 | 4,000 | ①1989年9月 ②2003年6月 |
3.3 |
ホテル | ホテルサンルート新潟 | 新潟県新潟市 | 2,108 | 2,290 | 1992年8月 | 1.4 |
ホテル | ダイワロイネットホテル秋田 | 秋田県秋田市 | 2,042 | 2,190 | 2006年6月 | 1.4 |
ホテル | スーパーホテル仙台・広瀬通り | 宮城県仙台市 | 1,280 | 1,570 | 2007年1月 | 0.9 |
ホテル | スーパーホテル大阪・天王寺 | 大阪府大阪市 | 1,260 | 1,600 | 2004年1月 | 0.8 |
ホテル | スーパーホテルさいたま・大宮 | 埼玉県さいたま市 | 1,123 | 1,250 | 2006年7月 | 0.7 |
ホテル | スーパーホテル京都・烏丸五条 | 京都府京都市 | 1,030 | 1,290 | 2004年1月 | 0.7 |
ホテル | 伊勢シティホテルアネックス | 三重県伊勢市 | 1,800 | 1,810 | 1991年11月 | 1.2 |
ホテル | コンフォートホテル北上 | 岩手県北上市 | 820 | 826 | ①2009年1月 ②2008年10月 |
0.5 |
ホテル | コンフォートホテル長野 | 長野県長野市 | 580 | 586 | 1992年8月 | 0.4 |
ホテル | ホテルウィングインターナショナルセレクト上野・御徒町 | 東京都台東区 | 3,720 | 4,020 | 2018年4月 | 2.5 |
ホテル | スマイルホテル那覇シティリゾート | 沖縄県那覇市 | 4,000 | 3,930 | 1988年6月 | 2.7 |
ホテル | スマイルホテル博多駅前 | 福岡県福岡市 | 3,800 | 3,610 | 2017年2月 | 2.5 |
ホテル | スマイルホテル名古屋栄 | 愛知県名古屋市 | 2,950 | 2,920 | 2008年9月 | 2.0 |
インダストリアル | 六甲アイランドDC | 兵庫県神戸市 | 7,996 | 8,700 | 2016年5月 | 5.3 |
教育施設 | 東京衛生学園専門学校 | 東京都大田区 | 3,900 | 4,240 | 1986年3月 | 2.6 |
合計/平均(物件) | - | 160,496 | - | - |