Variable Rent Hotels Performance
{{ index }}
| {{ earlyPeriod }} | {{ latePeriod }} | {{ convertDateJaToEn(data[3]) }} |
|---|---|---|
| Occupancy rate | {{ data[4] }} | |
| YoY | {{ data[5] }} | |
| ADR | {{ convertMoney(data[6],"en",'yen') }} | |
| YoY | {{ data[7] }} | |
| RevPAR | {{ convertMoney(data[8],"en",'yen') }} | |
| YoY | {{ data[9] }} | |
| Sales | {{ convertMoney(data[10],"en",'million') }} | |
| YoY | {{ data[11] }} |
- {{ data }}
- {{ data }}
